입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
편입학 모집결과(2020학년도 ~ 2023학년도)
2학년 편입학은 2학년에 결원이 있어야만 모집하며 12월말에 공고 후 1월초에 모집합니다.
4.5만점 성적순으로 합격이며 토익700점,토플80점 이상이면 0.5점 가산점, 동일계 학과일 경우 1.0점 가산점 부여됩니다.
2020학년도 | 2021학년도 | ||||||||
학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 | 학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 |
식품영양과 | 모집없음 | 식품영양과 | 2 | 0 | |||||
사회복지과 | 5 | 8 | 2.88(미달) | 사회복지과 | 1 | 4 | 2 | 3.27 | |
뷰티케어과 | 4 | 1 | 미달 | 뷰티케어과 | 2 | 2 | 2.91 | ||
임상병리과 | 1 | 6 | 미달 | 임상병리과 | 7 | 12 | 4 | 2.47 | |
치위생과 | 3 | 16 | 3 | 3.59 | 치위생과 | 9 | 13 | 4 | 2.79 |
물리치료과 | 44 | 재입학 | 물리치료과 | 3 | 71 | 5 | 4.42 | ||
보건행정과 | 6 | 4 | 3.05(미달) | 보건행정과 | 4 | 6 | 2 | 2.46(미달1) | |
방사선과 | 3 | 17 | 5 | 3.27 | 방사선과 | 6 | 19 | 3 | 3.22 |
유아교육과 | 6 | 7 | 2.66(미달) | 유아교육과 | 5 | 9 | 2 | 2.65(미달3) | |
치기공과 | 2 | 4 | 1 | 3.84 | 치기공과 | 6 | 4 | - | 3.24(미달5) |
안경광학과 | 6 | 8 | 미달 | 안경광학과 | 4 | 5 | - | 2.42 | |
응급구조과 | 1 | 5 | - | 3.95 | 응급구조과 | 3 | 5 | 1 | 2.77 |
병원전산관리과 | 4 | 1 | 미달 | 병원전산관리과 | 4 | 0 | 미달 | ||
간호학과 | 1 | 41 | - | 4.5 | 간호학과 | 1 | 27 | - | 5.31 |
42 | 162 | 57 | 177 |
스크롤
2022학년도 | 2023학년도 | ||||||||
학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 | 학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 |
식품영양과 | 4 | 2 | - | 3.99 | 식품영양과 | 12 | 4 | - | 1.96 |
사회복지과 | 0 | 0 | - | 사회복지과 | 2 | 4 | - | 3.22 | |
뷰티케어과 | 0 | 0 | - | 뷰티케어과 | 5 | 0 | - | - | |
임상병리과 | 8 | 12 | 4 | 2.82 | 임상병리과 | 3 | 6 | 2 | 2.74 |
치위생과 | 8 | 12 | 3 | 2.46 | 치위생과 | 8 | 8 | - | 2.74 |
물리치료과 | 5 | 68 | 8 | 4.25 (최초4.49) | 물리치료과 | 4 | 65 | 5 | 4.4 |
보건행정과 | 6 | 6 | - | 2.83 | 보건행정과 | 12 | 1 | - | 미등록 |
방사선과 | 7 | 43 | 10 | 3.83 | 방사선과 | 4 | 28 | 2 | 4.03 |
유아교육과 | 4 | 6 | 1 | 2.88 | 유아교육과 | 8 | 3 | - | 3.73 |
치기공과 | 11 | 10 | - | 1.86 | 치기공과 | 5 | 4 | - | 4.15 |
안경광학과 | 5 | 5 | - | 2.34 | 안경광학과 | 15 | 7 | - | 3.17 |
응급구조과 | 1 | 6 | 2 | 4.03 | 응급구조과 | 3 | 10 | 6 | 2.99 |
간호학과 | 3 | 30 | 11 | 4.03 | 간호학과 | 5 | 53 | 3 | 4.59 |
62 | 200 | 86 | 193 |
스크롤