입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2021학년도 편입생 모집결과
2020학년도 | 2021학년도 | ||||||||
학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 | 학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 |
식품영양과 | 모집없음 | 식품영양과 | 2 | 0 | 모집없음 | ||||
사회복지과 | 5 | 8 | 2.88(미달) | 사회복지과 | 1 | 4 | 2 | 3.27 | |
피부미용과 | 4 | 1 | 미달 | 피부미용과 | 2 | 2 | 2.91 | ||
임상병리과 | 1 | 6 | 미달 | 임상병리과 | 7 | 12 | 4 | 2.47 | |
치위생과 | 3 | 16 | 3 | 3.59 | 치위생과 | 9 | 13 | 4 | 2.79 |
물리치료과 | 44 | 재입학 | 물리치료과 | 3 | 71 | 5 | 4.42 | ||
보건행정과 | 6 | 4 | 3.05(미달) | 보건행정과 | 4 | 6 | 2 | 2.46(미달1) | |
방사선과 | 3 | 17 | 5 | 3.27 | 방사선과 | 6 | 19 | 3 | 3.22 |
유아교육과 | 6 | 7 | 2.66(미달) | 유아교육과 | 5 | 9 | 2 | 2.65(미달3) | |
치기공과 | 2 | 4 | 1 | 3.84 | 치기공과 | 6 | 4 | - | 3.24(미달5) |
안경광학과 | 6 | 8 | 미달 | 안경광학과 | 4 | 5 | - | 2.42 | |
응급구조과 | 1 | 5 | - | 3.95 | 응급구조과 | 3 | 5 | 1 | 2.77 |
병원전산관리과 | 4 | 1 | 미달 | 병원전산관리과 | 4 | 0 | 미달 | ||
간호학과 | 1 | 41 | - | 4.5 | 간호학과 | 1 | 27 | - | 5.31 |
42 | 162 | 57 | 177 |
스크롤