입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2018, 2019학년도 편입생 모집결과
2018학년도 | 2019학년도 | ||||||||
학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 | 학과 | 모집인원 | 지원 | 예비 | 커트라인 |
식품영양과 | 1 | 1 | - | 3.81 | 식품영양과 | 3 | 3 | - | 2.17(미달) |
사회복지과 | 4 | 4 | - | 2.82 | 사회복지과 | 2 | 3 | - | 미달 |
피부미용과 | 1 | 1 | - | 4.14 | 피부미용과 | 3 | 0 | - | 미달 |
병원전산관리과 | 4 | 0 |
| 미 달 | 병원전산관리과 |
| |||
임상병리과 | 8 | 8 | - | 2.01 (2지망1) | 임상병리과 | 2 | 7 | 3 | 3.11 |
치위생과 | 3 | 8 | 3 | 3.54 | 치위생과 | 6 | 5 | - | 미달 |
물리치료과 | 4 | 38 | - | 4.18 | 물리치료과 | 2 | 44 | 4 | 4.21 |
방사선과 | 2 | 2 | - | 3.72 (2지망1) | 방사선과 | 5 | 4 | - | 2.52 (미달) |
치기공과 | 2 | 6 | 1 | 3.31 | 치기공과 | 3 | 5 | 1 | 2.5(미달) |
안경광학과 | 5 | 5 | - | 2.56 | 안경광학과 | 4 | 11 | 1 | 3.63 |
응급구조과 | 1 | 4 | 3 | 3.03 | 응급구조과 | 3 | 4 | - | 2.49 (2지망1) |
보건행정과 | 5 | 5 | - | 2.44 | 보건행정과 | 4 | 4 | - | 2.95(미달) |
유아교육과 | 3 | 9 | 3 | 3.14 | 유아교육과 | 6 | 7 | - | 2.53(미달) |
간호학과 | 2 | 49 | - | 4.40 | 간호학과 | 4 | 86 | 1 | 4.38 |
| 45 | 140 |
스크롤