입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2024학년도 학사학위 전공심화 모집결과
2024학년도 학사학위 전공심화 | |||||||||||
학과 | 전공심화 1차 | 전공심화 2차 | |||||||||
수업요일 | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | |
임상병리학과 | 수, 목 | 30 | 37 | 1 | 3.17 | 3.21 | 2 | 9 | 1 | 3.97 | 4.12 |
치위생학과 | 월, 금 | 15 | 27 | 8 | 3.02 | 3.6 | 3 | 9 | - | - | 3.69 |
물리치료학과 | 월, 화 | 30 | 54 | 11 | 3.23 | 3.43 | 2 | 6 | 1 | 3.27 | 3.31 |
보건행정학과 | 화, 목 | 15 | 34 | 6 | 3.9 | 4.15 | 5 | 15 | 1 | 4.01 | 4.05 |
방사선학과 | 수, 목 | 25 | 46 | 12 | 2.9 | 3.58 | 3 | 5 | - | - | 3.23 |
치기공학과 | 일, 월 | 10 | 20 | 4 | 3.24 | 3.45 | 5 | 11 | 2 | 3.13 | 3.35 |
응급구조학과 | 월, 목 | 13 | 27 | 12 | 2.74 | 3.59 | 4 | 7 | 2 | 2.7 | 2.76 |
유아교육학과 | 수, 토 | 17 | 31 | 12 | 3.15 | 3.84 | 3 | 18 | 1 | 4.02 | 4.18 |
사회복지학과 | 수, 토 | 12 | 26 | 7 | 3.41 | 3.81 | 3 | 7 | 1 | 3.77 | 3.79 |
간호학과 | 화, 수 | 13 | 16 | 1 | 2.24 | 2.34 | 7 | 11 | 5 | 2.4 | 3.38 |
총계 |
| 180 | 318 |
|
|
| 37 | 98 |
|
|
|
스크롤