입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2023학년도 학사학위 전공심화 모집결과
2023학년도 학사학위 전공심화 모집결과 | |||||||||||
학과 | 전공심화 1차 | 전공심화 2차 | |||||||||
수업요일 | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | |
임상병리학과 | 수, 목 | 30 | 54 | 8 | 3.49 | 3.6 | 2 | 5 | - | 3.97 | 3.97 |
치위생학과 | 월, 금 | 15 | 16 | 1 | 2.27 | 2.46 | 3 | 7 | 2 | 3.63 | 3.86 |
물리치료학과 | 월, 화 | 30 | 34 | 4 | 2.44 | 2.99 | 3 | 6 | 3 | 3.01 | 3.15 |
보건행정학과 | 화, 수 | 15 | 43 | 3 | 4.12 | 4.18 | 5 | 14 | - | 4.04 | 4.04 |
방사선학과 | 화, 목 | 25 | 18 | - | 2.42 | 2.42 | 12 | 13 | 1 | 2.32 | 4.18 추가모집 |
치기공학과 | 일, 월 | 10 | 18 | 2 | 3.31 | 3.42 | 5 | 12 | - | 3.5 | 3.5 |
응급구조학과 | 월, 목 | 15 | 15 | - | 3.24 | 3.24 | 7 | 11 | 4 | 2.9 | 3.59 추가모집 |
유아교육학과 | 수, 토 | 20 | 25 | 5 | 2.8 | 3.56 | 2 | 5 | 2 | 3.49 | 3.65 |
간호학과 | 화, 수 | 20 | 14 | - | 2.52 | 2.52 | 3 | 3 | - | 3.04 | 3.04 |
스크롤