입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2022학년도 학사학위 전공심화 모집결과
2022학년도 학사학위 전공심화 | |||||||||||
학과 | 전공심화 1차 | 전공심화 2차 | |||||||||
수업요일 | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | |
임상병리학과 | 수, 목 | 30 | 44 | 10 | 3.02 | 3.47 | 2 | 9 | - | 3.93 | 3.93 |
치위생학과 | 월, 금 | 15 | 31 | 13 | 2.39 | 3.76 | 3 | 7 | 2 | 3.11 | 3.42 |
물리치료학과 | 월, 화 | 30 | 53 | 13 | 3.3 | 3.8 | 2 | 15 | 2 | 3.76 | 4.04 |
보건행정학과 | 화, 목 | 13 | 36 | 1 | 4.06 | 4.11 | 2 | 19 | - | 4.18 | 4.18 |
방사선학과 | 수, 목 | 25 | 34 | 3 | 3.0 | 3.16 | 3 | 14 | 1 | 3.48 | 3.72 |
치기공학과 | 일, 월 | 10 | 22 | 4 | 3.14 | 3.24 | 5 | 13 | 1 | 3.26 | 3.34 |
응급구조학과 | 월, 목 | 15 | 22 | 4 | 2.83 | 3.24 | 5 | 8 | 1 | 2.94 | 2.95 추가모집 1 |
유아교육학과 | 수, 토 | 20 | 34 | 2 | 3.68 | 3.78 | 2 | 9 | - | 4.15 | 4.15 |
간호학과 | 화, 수 | 25 | 20 | - | 2.6 | 2.6 | 10 | 22 | 4 | 2.52 | 3.87 추가모집 4 |
총계 | 183 | 296 | 34 | 116 |
스크롤