입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2025학년도 학사학위 전공심화 모집결과
2025학년도 학사학위 전공심화 | |||||||||||
학과 | 전공심화 1차 | 전공심화 2차 | |||||||||
수업요일 | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | 모집인원 | 지원 | 예비순위 | 커트라인 | 비고 (최초합격) | |
임상병리학과 | 수, 목 | 30 | 56 | 6 | 3.43 | 3.55 | 2 | 11 | - | 3.58 | 3.58 |
치위생학과 | 월, 목 | 15 | 27 | 12 | 1.91 | 3.71 | 3 | 5 | 2 | 3.16 | 3.51 |
물리치료학과 | 월, 화 | 30 | 39 | 7 | 2.41 | 3.13 | 2 | 7 | - | 3.71 | 3.71 |
보건행정학과 | 화, 수 | 15 | 20 | 5 | 3.06 | 3.76 | 5 | 5 | - | 3.2 | 3.2 |
방사선학과 | 화, 목 | 25 | 41 | 2 | 3.39 | 3.42 | 3 | 14 | 1 | 3.54 | 3.63 |
치기공학과 | 일, 월 | 10 | 13 | 3 | 3.02 | 3.54 | 5 | 3 | - | 304 | 3.04 |
응급구조학과 | 월, 목 | 15 | 22 | 7 | 2.66 | 3.39 | 5 | 8 | 3 | 3.13 | 3.36 |
유아교육학과 | 화, 수 | 18 | 35 | 3 | 3.79 | 3.81 | 2 | 6 | - | 3.9 | 3.9 |
사회복지학과 | 화, 수 | 12 | 10 | - | 3.03 | 3.03 | 3 | 2 | - | 3.72 | 3.72 |
간호학과 | 화, 수 | 15 | 5 | - | 2.42 | 2.42 | 5 | 5 | - | 2.96 | 2.96 |
총계 |
| 185 | 268 |
|
|
| 35 | 66 |
|
|
|
스크롤