입학도우미
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
신입학 공지사항
2025학년도 신입생 등록금 안내
2025학년도 신입생 등록금 현황
학과 | 1학기 등록금 |
식품영양학과 뷰티케어학과 | 2,712,000 |
임상병리학과 물리치료학과 방사선학과 치위생학과 응급구조학과 | 2,846,000 |
안경광학과 치기공학과 보건행정학과 시니어운동처방학과 | 2,773,000 |
유아교육학과 사회복지학과 복지경영학과 상담복지학과 중독재활복지학과 손해사정학과 | 2,458,000 |
간호학과 | 3,048,000 |
스크롤