학과 | 정시 1차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
정원 내 | 정원 외 | ||||
일반 | 대졸자 | ||||
경쟁률 | 수능 백분위 (300점만점) | 내신커트라인 | 경쟁률 | 평점 | |
식 품 영 양 과 | 4.0 | 불응시 | 6.33 | 1이하 | |
사 회 복 지 과 | 27.0 | 111 | 6.67 | 1이하 | |
피 부 미 용 과 | 8.0 | 불응시 | 7.78 | 1이하 | |
임 상 병 리 과 | 12.0 | 187 | 5.67 | 1이하 | |
치 위 생 과 | 9.0 | 186 | 6.42 | 1이하 | |
물 리 치 료 과 | 14.2 | 202 | 5.41 | 8.0 | 3.67 |
보 건 행 정 과 | 23.3 | 168 | 4.96 | 1이하 | |
방 사 선 과 | 7.5 | 160 | 5.86 | 1이하 | |
유 아 교 육 과 | 6.0 | 128 | 5.61 | 1이하 | |
치 기 공 과 | 5.8 | 120 | 7.33 | 1이하 | |
안 경 광 학 과 | 6.0 | 70 | 6.7 | 1이하 | |
응 급 구 조 과 | 9.1 | 188 | 5.79 | 1이하 | |
병원전산관리과 | 7.0 | 불응시 | 2.43 | 1이하 | |
간 호 학 과 | 25.1 | 236 | 4.44 | 10.2 | 3.65 |
※ 정시에서 내신은 3학년 2학기까지 국,영,수 관련 교과 전과목 반영(학년/학기별 반영비율 없음)
※ 안내된 커트라인은 전년도 마지막 합격자(예비순위 마지막) 성적입니다.
※ 2018학년도 수능부터 국,영,수 중 상위2개 과목, 탐구 중 상위 1개 과목 백분위 합 300점 만점 반영